北京牙科医院排名榜,近期在北京地区的很多小伙伴们,对于牙科医院的信息比较关注,对于这个问题呢,也特意经过了多方位的走访,为大家整理了一份相关的资料。这些医院在当地都有了较高的口碑和评价,而且在口腔服务范围内是比较广泛的,能够满足不同顾客的需求,大家可以作为参考选择适合自己的口腔医院来开展治疗。那么跟随小编的步伐一起来了解一下北京牙科医院排名榜吧,排名不分先后,仅供参考。
北京牙科医院排名:
(1)北京大学口腔医院
简介概况:北大口腔医院是一个知名度较高的专科医院,以来就开展了齐全的口腔诊疗项目,比较注重于科研的项目研究,在临床当中取得了不错的成绩,并且拥有着独立的手术室和VIP病房。同时还建立预约制度,可以通过网上预约或者是电话预约的方式,能够为大家节省时间,提供较大的便利,在口腔诊疗服务方面比较规范和个性化,在牙齿矫正、牙体牙髓病和牙齿种植方面有丰富的临床工作经验。
医院地址:北京市海淀区中关村南大街22号
(2)中国人民解放军总医院第一医学中心口腔科
简介概况:自该院的口腔科成立以来,就有80多名的技术人员,并且有一些医护人员还担任了院校的教学任务,培养了大批量的人才,为医疗行业做出了巨大的贡献。在发展过程当中不断的引进先进的诊疗仪器和设备,致力为广大的顾客提供优质的口腔诊疗服务,对于牙齿种植、牙齿矫正和牙体牙髓病的诊断方面有着独到的见解,治疗的时候可以根据每个人的情况来制定个性化手术方案,已经为许多的顾客开展了诊断与治疗。
医院地址:北京市海淀区复兴路28号
(3)北京朝阳医院口腔科
简介概况:北京朝阳医院口腔科在医疗和教学以及科研方面都是比较专业的,运用着独立的门诊和急诊,设立由专家门诊和普通门诊,能够满足不同顾客的就诊需求。引进了有牙科综合治疗台40多个,用着完善的消毒流程,实时一人一用一消毒,避免交叉感染发生,所使用的医疗器械都是经过高温消毒以后才可以使用。与多个知名机构建立良好的合作关系,在口腔常见病和多发病诊疗方面有独到之处。
医院地址:北京市朝阳区工人体育场南路8号
(4)北京圣贝口腔门诊部
简介概况:北京圣贝口腔门诊部是一家连锁的口腔机构,在当地开展了很多的口腔连锁分支机构,运用着上千平方米的占地面积,也能够提供舒适和温馨的就诊环境。汇聚了有50多张的牙和综合治疗台,为广大的爱美人士提供牙齿种植和牙齿矫正以及修复等多个技术,坐诊的每一个医生都有着颇深的造诣和娴熟的操作手法。
医院地址:北京市朝阳区百子湾家园310号楼1层
(5)北京品格口腔门诊部
简介概况:有着现代化的医疗体系,此外和国内外知名的口腔机构建立良好的合作关系,拥有着规范化和标准化的操作模式。严谨的消毒设施,可以为广大顾客提供安心和放心的诊疗。口腔服务的范围比较广泛,用着较高的综合实力,有一支丰富精彩的医生队伍,能够为广大的口腔顾客量身打造口腔服务。
医院地址:北京市丰台区顺8条正新园1区1号楼
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1332-3015 |
龅牙矫正 | 4372-10696 |
地包牙矫正 | 4908-11581 |
虎牙矫正 | 2605-10799 |
牙齿不齐 | 1101-10482 |
牙齿稀疏 | 1115-11977 |
牙齿拥挤 | 5310-22204 |
隐适美 | 7323-96934 |
隐形正畸 | 9904-92259 |
金属托槽矫正 | 8176-101977 |
自锁托槽矫正 | 8655-86107 |
透明托槽矫正 | 7976-93067 |
透明隐形矫正 | 7788-97980 |
隐形矫正 | 8150-80768 |
隐形牙套 | 7808-90675 |
牙齿拥挤矫正 | 9167-103475 |
地包天矫正 | 9370-97597 |
凸嘴矫正 | 7449-81643 |
金属托槽 | 8674-85715 |
半隐型矫正 | 8851-95805 |
陶瓷矫正 | 9088-99543 |
深覆颌 | 8805-91414 |
牙套 | 9909-81501 |
牙颌畸形 | 8588-96081 |
补牙 | 896-11290 |
镶牙 | 1552-12642 |
牙齿缺损修复 | 1293-10028 |
坏牙 | 1390-12367 |
蛀牙 | 1141-10393 |
拔智齿 | 1139-11493 |
牙齿综合 | 1202-12633 |
根管治疗 | 1387-12233 |
牙周护理 | 1069-10442 |
牙渍 | 1445-10983 |
阻生牙 | 1088-12945 |
隐裂牙 | 1320-10711 |
多生牙 | 1404-11184 |
磨牙 | 1057-12704 |
塞牙 | 1359-11859 |
牙缝变大 | 1186-12812 |
龋齿 | 1296-12965 |
牙齿断裂 | 1339-11110 |
虫牙 | 1057-10562 |
牙洞 | 1054-11516 |
树脂补牙 | 1076-11957 |
浅龋 | 1123-11421 |
中龋 | 1196-12986 |
深龋 | 1140-12715 |
3M树脂补牙 | 1362-10230 |
烂牙 | 1360-11623 |
牙齿龋坏 | 1288-12829 |
微创根管 | 1464-10389 |
牙痛 | 1187-11152 |
牙磨损 | 1313-12945 |
牙脱位 | 1238-12583 |
牙齿外伤 | 1258-11822 |
超声波洁牙 | 401-2066 |
咖啡牙美白 | 414-2114 |
喷砂洁牙 | 308-2210 |
色素牙美白 | 414-8063 |
四环素牙美白 | 404-7062 |
洗牙 | 309-2000 |
牙齿冷光美白 | 497-2266 |
牙齿抛光 | 373-1606 |
牙齿漂白 | 421-2063 |
烟渍牙美白 | 481-2289 |
冷光美白 | 433-2220 |
皓齿美白 | 405-2354 |
牙黄变白 | 454-2048 |
氟斑牙美白 | 424-2151 |
变色牙美白 | 410-2028 |
黑牙美白 | 481-2343 |
茶渍牙美白 | 490-2052 |
牙美白 | 401-2120 |
半口牙种植 | 48367-120819 |
单颗牙种植 | 10692-27799 |
多颗牙种植 | 27411-153019 |
后牙种植 | 19835-51353 |
前牙种植 | 9053-31306 |
全口牙种植 | 78437-342056 |
种植牙/颗 | 9879-18214 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9893-19265 |
美国3I种植牙/颗 | 9651-23514 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11653-15126 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11381-15646 |
德国贝格种植牙/颗 | 8145-16284 |
美国百康种植牙/颗 | 8771-15273 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11424-20715 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8717-18576 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6909-10419 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5427-10447 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5650-15595 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5801-10073 |
韩国dio种植牙/颗 | 5551-10371 |
德国ICX种植牙/颗 | 10715-19471 |
法国安多健种植/颗 | 11315-15040 |
进口种植牙/颗 | 9473-17978 |
国产种植牙 | 5664-13931 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |